Resumen de las condiciones técnicas de suministro de las normas
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
API | API 5CT | Especificación de tubería y revestimiento. | J55 | |
API | API 5CT | Especificación de tubería y revestimiento. | H40 | |
API | API 5CT | Especificación de tubería y revestimiento. | K55 | |
API | API 5CT | Especificación de tubería y revestimiento. | N80 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
API | API 5L - PSL1 | Especificación de tubería (tubos línea). | Grade X60 | |
API | API 5L - PSL1 | Especificación de tubería (tubos línea). | Grade B | |
API | API 5L - PSL1 | Especificación de tubería (tubos línea). | Grade X42 | |
API | API 5L - PSL1 | Especificación de tubería (tubos línea). | Grade X46 | |
API | API 5L - PSL1 | Especificación de tubería (tubos línea). | Grade X52 | |
API | API 5L - PSL1 | Especificación de tubería (tubos línea). | Grade A | |
API | API 5L - PSL1 | Especificación de tubería (tubos línea). | Grade X65 | |
API | API 5L - PSL1 | Especificación de tubería (tubos línea). | Grade X56 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASME | A420/A 960 | Accesorios de tubos de acero al carbono y aleado dúctil para bajas temperaturas. | WPL 6 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASME | SA333/SA999 | Tubos sin soldadura y soldados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado (Pipe) | Grade 6 | |
ASME | SA333/SA999 | Tubos sin soldadura y soldados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado (Pipe) | Grade 3 | |
ASME | SA333/SA999 | Tubos sin soldadura y soldados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado (Pipe) | Grade 1 | |
ASME | SA333/SA999 | Tubos sin soldadura y soldados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado (Pipe) | Grade 7 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASME | SA334/SA1016 | Tubos sin soldadura y soldados de aceros al carbono y aleados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | Grade 7 | |
ASME | SA334/SA1016 | Tubos sin soldadura y soldados de aceros al carbono y aleados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | Grade 1 | |
ASME | SA334/SA1016 | Tubos sin soldadura y soldados de aceros al carbono y aleados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | Grade 6 | |
ASME | SA334/SA1016 | Tubos sin soldadura y soldados de aceros al carbono y aleados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | Grade 3 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A 213/A1016 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos y austeníticos aptos para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor. / Condiciones generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | T91 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A106/A530 | Tubos de acero sin soldadura de aceros al carbono para altas temperaturas. | Grade A | |
ASTM | A106/A530 | Tubos de acero sin soldadura de aceros al carbono para altas temperaturas. | Grade B | |
ASTM | A106/A530 | Tubos de acero sin soldadura de aceros al carbono para altas temperaturas. | Grade C |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A161/A450 | Tubos sin soldadura de acero bajo en carbono y carbono-molibdeno para refinerías. / Condiciones generales para tubos de aceros al carbono, ferríticos y austeníticos. | Grade C | |
ASTM | A161/A450 | Tubos sin soldadura de acero bajo en carbono y carbono-molibdeno para refinerías. / Condiciones generales para tubos de aceros al carbono, ferríticos y austeníticos. | Grade T-1 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A179/A450 | Tubos sin soldadura estirados en frío de aceros de bajo carbono para intercambiadores de calor y condensadores. | A 179 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A192/A450 | Tubos sin soldadura aptos para calderas de aceros al carbono para distribuciones a alta presión. | A 192 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A199/A450 | Tubos sin soldadura estirados en frío de aceros de medio carbono para intercambiadores de calor y condensadores. / Condiciones generales para tubos de aceros al carbono, ferríticos y austeníticos. | T11 | |
ASTM | A199/A450 | Tubos sin soldadura estirados en frío de aceros de medio carbono para intercambiadores de calor y condensadores. / Condiciones generales para tubos de aceros al carbono, ferríticos y austeníticos. | T4 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A209/A1016 | Tubos sin soldadura de aceros al carbono-molibdeno y aleados aptos para calderas y sobrecalentadores. / Condiciones generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | T1b | |
ASTM | A209/A1016 | Tubos sin soldadura de aceros al carbono-molibdeno y aleados aptos para calderas y sobrecalentadores. / Condiciones generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | T1 | |
ASTM | A209/A1016 | Tubos sin soldadura de aceros al carbono-molibdeno y aleados aptos para calderas y sobrecalentadores. / Condiciones generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | T1a |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A210/A450 | Tubos sin soldadura de aceros al carbono medio aptos para calderas y sobrecalentadores. / Condiciones generales para tubos de aceros al carbono, ferríticos y austeníticos. | Grade A-1 | |
ASTM | A210/A450 | Tubos sin soldadura de aceros al carbono medio aptos para calderas y sobrecalentadores. / Condiciones generales para tubos de aceros al carbono, ferríticos y austeníticos. | Grade C |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A213/A1016 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos y austeníticos aptos para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor. / Condiciones generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | T12 | |
ASTM | A213/A1016 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos y austeníticos aptos para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor. / Condiciones generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | T11 | |
ASTM | A213/A1016 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos y austeníticos aptos para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor. / Condiciones generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | T2 | |
ASTM | A213/A1016 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos y austeníticos aptos para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor. / Condiciones generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | T21 | |
ASTM | A213/A1016 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos y austeníticos aptos para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor. / Condiciones generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | T22 | |
ASTM | A213/A1016 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos y austeníticos aptos para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor. / Condiciones generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | T24 | |
ASTM | A213/A1016 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos y austeníticos aptos para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor. / Condiciones generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | T5 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A234/A 960 | Accesorios de tubos de acero al carbono y aleado dúctil para temperaturas medias y altas. | WPC | |
ASTM | A234/A 960 | Accesorios de tubos de acero al carbono y aleado dúctil para temperaturas medias y altas. | WPB |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A333/A999 | Tubos sin soldadura y soldados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado (Pipe) | Grade 7 | |
ASTM | A333/A999 | Tubos sin soldadura y soldados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado (Pipe) | Grade 6 | |
ASTM | A333/A999 | Tubos sin soldadura y soldados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado (Pipe) | Grade 1 | |
ASTM | A333/A999 | Tubos sin soldadura y soldados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado (Pipe) | Grade 3 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A334/A1016 | Tubos sin soldadura y soldados de aceros al carbono y aleados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | Grade 7 | |
ASTM | A334/A1016 | Tubos sin soldadura y soldados de aceros al carbono y aleados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | Grade 3 | |
ASTM | A334/A1016 | Tubos sin soldadura y soldados de aceros al carbono y aleados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | Grade 6 | |
ASTM | A334/A1016 | Tubos sin soldadura y soldados de aceros al carbono y aleados para bajas temperaturas./ Requisitos generales para tubos aleados, austeníticos y resistentes a la corrosión. | Grade 1 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A335/A530 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos para usar a altas temperaturas. / Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado (Pipe) | P12 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A335/A999 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos para sistemas a altas temperatueas. | P2 | |
ASTM | A335/A999 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos para sistemas a altas temperatueas. | P21 | |
ASTM | A335/A999 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos para sistemas a altas temperatueas. | P22 | |
ASTM | A335/A999 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos para sistemas a altas temperatueas. | P11 | |
ASTM | A335/A999 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos para sistemas a altas temperatueas. | P91 | |
ASTM | A335/A999 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos para sistemas a altas temperatueas. | P1 | |
ASTM | A335/A999 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos para sistemas a altas temperatueas. | P12 | |
ASTM | A335/A999 | Tubos sin soldadura de aceros aleados ferríticos para sistemas a altas temperatueas. | P24 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | MT1020 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1050 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1030 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1035 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1518 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | MTX1020 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1040 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | MT1010 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1541 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1045 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1524 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | MTX1015 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1017 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1010 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1026 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | MT1015 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1008 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1017 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1016 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1019 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1019 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1015 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1018 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1022 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1025 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1015 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1020 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1018 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1008 | |
ASTM | A519 | Tubos de acero sin soldadura al carbono y aleados para uso mecánico. | 1020 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A524/A530 | Tubos sin soldadura de aceros al carbono para temperatura ambiente y temperaturas más bajas (Pipe). / Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado (Pipe) | A 524 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A53/A530 | Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado. | Grade B | |
ASTM | A53/A530 | Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado. | Grade B | |
ASTM | A53/A530 | Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado. | Grade A | |
ASTM | A53/A530 | Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado. | Grade A | |
ASTM | A53/A530 | Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado. | Grade A | |
ASTM | A53/A530 | Requisitos generales para tubos especiales de acero al carbono y aleado. | Grade B |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A556/A450 | Tubos de acero al carbono sin soldadura para circuitos de alimentación. / Condiciones generales para tubos de aceros al carbono, ferríticos y austeníticos. | C2 | |
ASTM | A556/A450 | Tubos de acero al carbono sin soldadura para circuitos de alimentación. / Condiciones generales para tubos de aceros al carbono, ferríticos y austeníticos. | A2 | |
ASTM | A556/A450 | Tubos de acero al carbono sin soldadura para circuitos de alimentación. / Condiciones generales para tubos de aceros al carbono, ferríticos y austeníticos. | B2 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A795 | Tubos soldados y sin soldadura negros y zincados (galvanizados) en caliente aptos para uso en protección contra incendios. | Grade B | |
ASTM | A795 | Tubos soldados y sin soldadura negros y zincados (galvanizados) en caliente aptos para uso en protección contra incendios. | Grade A |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ASTM | A822/A450 | Tubos de acero al carbono sin soldadura recocidos en frío aptos para sistemas hidráulicos. | A 822 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 1387 | Tubos de acero roscados y de casquillo y accesorios para tubos y tubos de acero de extremo liso aptos para soldeo o roscado según BS 21. | 1387 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 1965-1 | Accesorios para tuberías soldados a tope para aplicaciones a de presión. Aceros al carbono. | 360 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 3059-1 | Tubos aptos para calderas y sobrecalentadores. Especificación para tubos de acero al carbono de resistencias menores con características no garantizadas a temperaturas elevadas. | 320 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 3059-2 | Tubos aptos para calderas y sobrecalentadores. Especificación para aceros al carbono, aleados y austeníticos con características especificadas a temperaturas elevadas. | 620-440 | |
BS | 3059-2 | Tubos aptos para calderas y sobrecalentadores. Especificación para aceros al carbono, aleados y austeníticos con características especificadas a temperaturas elevadas. | 620 | |
BS | 3059-2 | Tubos aptos para calderas y sobrecalentadores. Especificación para aceros al carbono, aleados y austeníticos con características especificadas a temperaturas elevadas. | 243 | |
BS | 3059-2 | Tubos aptos para calderas y sobrecalentadores. Especificación para aceros al carbono, aleados y austeníticos con características especificadas a temperaturas elevadas. | 440 | |
BS | 3059-2 | Tubos aptos para calderas y sobrecalentadores. Especificación para aceros al carbono, aleados y austeníticos con características especificadas a temperaturas elevadas. | 622-490 | |
BS | 3059-2 | Tubos aptos para calderas y sobrecalentadores. Especificación para aceros al carbono, aleados y austeníticos con características especificadas a temperaturas elevadas. | 360 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 3602-1 | Tubos aptos para aplicaciones a presión: aceros al C y C-Mn con características especificadas a temperaturas elevadas. | 430 | |
BS | 3602-1 | Tubos aptos para aplicaciones a presión: aceros al C y C-Mn con características especificadas a temperaturas elevadas. | 360 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 3603 | Tubos para aplicaciones a presión de aceros al carbono y aleados con características especificadas a bajas temperaturas. | 430 LT | |
BS | 3603 | Tubos para aplicaciones a presión de aceros al carbono y aleados con características especificadas a bajas temperaturas. | 503LT |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 3604-1 | Tubos para aplicaciones a presión de aceros ferríticos con características especificadas a temperaturas elevadas. 1 – Especificación para tubos sin soldadura y soldados por resistencia eléctrica. | 620-440 | |
BS | 3604-1 | Tubos para aplicaciones a presión de aceros ferríticos con características especificadas a temperaturas elevadas. 1 – Especificación para tubos sin soldadura y soldados por resistencia eléctrica. | 622 | |
BS | 3604-1 | Tubos para aplicaciones a presión de aceros ferríticos con características especificadas a temperaturas elevadas. 1 – Especificación para tubos sin soldadura y soldados por resistencia eléctrica. | 621 | |
BS | 3604-1 | Tubos para aplicaciones a presión de aceros ferríticos con características especificadas a temperaturas elevadas. 1 – Especificación para tubos sin soldadura y soldados por resistencia eléctrica. | 660 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 3606 | Tubos de acero aptos para intercambiadores de calor. | 620 | |
BS | 3606 | Tubos de acero aptos para intercambiadores de calor. | 622 | |
BS | 3606 | Tubos de acero aptos para intercambiadores de calor. | 243 | |
BS | 3606 | Tubos de acero aptos para intercambiadores de calor. | 440 | |
BS | 3606 | Tubos de acero aptos para intercambiadores de calor. | 320 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 6323-1,3 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | HFS 4 | |
BS | 6323-1,3 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | HFS 8 | |
BS | 6323-1,3 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | HFS 3 | |
BS | 6323-1,3 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | HFS 5 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 6323-1,4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 5 | |
BS | 6323-1,4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 5 | |
BS | 6323-1,4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 8 | |
BS | 6323-1,4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 7 | |
BS | 6323-1,4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 3 | |
BS | 6323-1,4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 4 | |
BS | 6323-1,4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 6 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 6323-4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 6 | |
BS | 6323-4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 4 | |
BS | 6323-4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 7 | |
BS | 6323-4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 3 | |
BS | 6323-4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 5 | |
BS | 6323-4 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para la industria automotriz, de ingeniería y en general. | CFS 8 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
BS | 7416 | Tubos de acero para aplicaciones de precisión con bajo contenido de carbono, estirados en frío, para uso en sistemas de presión hidráulicas. | 430LT | |
BS | 7416 | Tubos de acero para aplicaciones de precisión con bajo contenido de carbono, estirados en frío, para uso en sistemas de presión hidráulicas. | CFS 360 | |
BS | 7416 | Tubos de acero para aplicaciones de precisión con bajo contenido de carbono, estirados en frío, para uso en sistemas de presión hidráulicas. | CFS 430 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 448 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 449 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 449 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 503 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 503 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 448 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 419 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 369 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 419 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 369 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 369 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 449 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 419 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 448 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 503 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 369 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 503 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 419 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 448 | |
ČSN | 42 0165 | Chapas y tubos de aceros ferrítico-perlíticos con valores de resistencia al choque garantizados a bajas temperaturas. | 11 449 |
Norma | TDP (CTS) | - descripción | Calidad del acero (abrir ficha de producto) |
Tabla de dimensiones () |
---|---|---|---|---|
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 11 353 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 11 353 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 11 550 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 12 040 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 11 650 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 12 050 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 12 060 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 11 523 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 11 453 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 12 050 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 11 503 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 12 050 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 11 550 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 11 550 | |
ČSN | 42 0250 | Tubos sin soldadura formados en caliente de aceros de grados 10 a 16. | 12 040 | |
